您的位置 - 首页 - 产品展示

三片式法兰球阀,全通径,高平台

产品说明

?精密铸造阀体
?防脱出阀杆
?全通径设计
?直装平台设计
?带锁手柄可选配
?工作压力:150LB/PN16-PN40


标准 

?设计标准:ASME B16.34
?防火设计: API 607
?结构长度标准: ANSI B16.10/DIN PN16-40
?法兰标准: ASME 16.5/DIN 2633-DIN 2635
?检测标准:API598


10.11用的.png



DIN2633 PN40(德标PN40)

尺寸 d L D2 D1 D b f C Z-Фd H W ISO5211
DN15 15 130 45 65 95 16 2 9 4-Ф14 60 125 F03/F04
DN20 20 150 58 75 105 18 2 9 4-Ф14 64 125 F03/F04
DN25 25 160 68 85 115 18 2 11 4-Ф14 80 155 F04/F05
DN32 32 180 78 100 140 18 2 11 4-Ф18 84 155 F04/F05
DN40 38 200 88 110 150 18 3 14 4-Ф18 106 195 F05/F07
DN50 49 230 102 125 165 20 3 14 4-Ф18 115 195 F05/F07
DN65 65 290 122 145 185 22 3 17 8-Ф18 136 245 F07/F10
DN80 78 310 138 160 200 24 3 17 8-Ф18 147 245 F07/F10
DN100 100 350 162 190 235 24 3 19 8-Ф22 165 300 F07/F10

 

ANSI 150LB(美标150磅)

尺寸 d L D2 D1 D b f C Z-Фd H W ISO5211
DN15 15 108 34.9 60.3 89 11.2 1.6 9 4-Ф16 60 125 F03/F04
DN20 20 117 42.9 69.9 98 11.2 1.6 9 4-Ф16 64 125 F03/F04
DN25 25 127 50.8 79.4 108 12 1.6 11 4-Ф16 80 155 F04/F05
DN32 32 140 63.5 88.9 117 12.7 1.6 11 4-Ф16 84 155 F04/F05
DN40 38 165 73 98.4 127 14.3 1.6 14 4-Ф16 106 195 F05/F07
DN50 49 178 92.1 120.7 152 15.9 1.6 14 4-Ф19 115 195 F05/F07
DN65 65 190 104.8 139.7 178 17.5 1.6 17 4-Ф19 136 245 F07/F10
DN80 78 203 127 152.4 190.5 19.1 1.6 17 4-Ф19 147 245 F07/F10
DN100 100 229 157.2 190.5 229 23.9 1.6 19 8-Ф19 165 300 F07/F10


项目 零配件 材质
1 阀体 CF8M CF8 WCB
2 球体 316 304 304
3 阀座 PTFE/RPTFE
4 阀盖 CF8M CF8 WCB
5 止推垫片 PTFE
6 密封圈 PTFE
7 O型圈 VITON
8 填料 PTFE
9 压盖 304
10 止动垫圈 304
11 螺母 304
12 弹簧垫圈 304
13 阀杆 316 304 304
14 螺母 304
15 锁装置 301
16 手柄 304
17 手柄套 Plastic
18 蝶簧 301
19 螺栓 304
20 螺母 304
21 弹簧垫圈 304
22 定位插销 304