二片式高平台法兰球阀
产品说明
?精密铸造阀体
?防脱出阀杆
?全通径设计
?直装平台设计
?带锁手柄可选配
?工作压力: 150LB/PN16/JIS 10K
标准
?设计标准:ASME B16.34
?防火设计: API 607
?检测标准:API598
?结构长度标准: ANSI B16.10/DIN PN16-40
?法兰标准: ASME 16.5/DIN 2633-DIN 2635

美标150磅
| 尺寸 | d | L | d4 | K | D | C | T | N-Z | H | E | ISO5211 |
| DN15 | 15 | 108 | 34.9 | 60.3 | 89 | 1.6 | 11.2 | 4-Ф16 | 74 | 120 | F03/F04 |
| DN20 | 20 | 117 | 42.9 | 69.9 | 98 | 1.6 | 11.2 | 4-Ф16 | 79 | 120 | F03/F04 |
| DN25 | 25 | 127 | 50.8 | 79.4 | 108 | 1.6 | 12 | 4-Ф16 | 88 | 145 | F04/F05 |
| DN32 | 32 | 140 | 63.5 | 88.9 | 117 | 1.6 | 12.7 | 4-Ф16 | 100 | 145 | F04/F05 |
| DN40 | 38 | 165 | 73 | 98.4 | 127 | 1.6 | 14.3 | 4-Ф16 | 113 | 160 | F05/F07 |
| DN50 | 49 | 178 | 92.1 | 120.7 | 152 | 1.6 | 15.9 | 4-Ф19 | 121 | 170 | F05/F07 |
| DN65 | 65 | 190 | 104.8 | 139.7 | 178 | 1.6 | 17.5 | 4-Ф19 | 134 | 230 | F07/F10 |
| DN80 | 78 | 203 | 127 | 152.4 | 190.5 | 1.6 | 19.1 | 4-Ф19 | 141 | 260 | F07/F10 |
| DN100 | 100 | 229 | 157.2 | 190.5 | 229 | 1.6 | 23.9 | 8-Ф19 | 153 | 300 | F07/F10 |
德标 PN16
| 尺寸 | d | L | d4 | K | D | C | T | N-Z | H | E | ISO5211 |
| DN15 | 15 | 115 | 45 | 65 | 95 | 2 | 14 | 4-Ф14 | 74 | 120 | F03/F04 |
| DN20 | 20 | 120 | 58 | 75 | 105 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 79 | 120 | F03/F04 |
| DN25 | 25 | 125 | 68 | 85 | 115 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 88 | 145 | F04/F05 |
| DN32 | 32 | 130 | 78 | 100 | 140 | 2 | 16 | 4-Ф18 | 100 | 145 | F04/F05 |
| DN40 | 38 | 140 | 88 | 110 | 150 | 3 | 16 | 4-Ф18 | 113 | 160 | F05/F07 |
| DN50 | 49 | 150 | 102 | 125 | 165 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 121 | 170 | F05/F07 |
| DN65 | 65 | 170 | 122 | 145 | 185 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 134 | 230 | F07/F10 |
| DN80 | 78 | 180 | 138 | 160 | 200 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 141 | 260 | F07/F10 |
| DN100 | 100 | 190 | 158 | 180 | 220 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 153 | 300 | F07/F10 |
| 项目 | 零配件 | 材质 | ||
| 1 | 螺母 | 304 | ||
| 2 | 手柄 | 304 | ||
| 3 | 垫片 | 304 | ||
| 4 | 定位片 | 304 | ||
| 5 | 止动垫圈 | 304 | ||
| 6 | 蝶簧 | 301 | ||
| 7 | 止推垫片 | PTFE | ||
| 8 | 压盖 | 304 | ||
| 9 | O型圈 | VITON | ||
| 10 | 防静电装置 | 304 | ||
| 11 | 止推垫片 | PTFE | ||
| 12 | 阀杆 | 316 | 304 | 304 |
| 13 | 阀盖 | CF8M | CF8 | WCB |
| 14 | 螺母 | 304 | ||
| 15 | 弹簧垫圈 | 304 | ||
| 16 | 密封圈 | PTFE | ||
| 17 | 阀体 | CF8M | CF8 | WCB |
| 18 | 球体 | 316 | 304 | 304 |
| 19 | 阀座 | PTFE/RPTFE | ||
中
英