二片式法兰球阀,全通径,低平台
产品说明
?精密铸造阀体
?防脱出阀杆
?全通径设计
?带锁手柄可选配
?工作压力:150LB/PN16/JIS 10K
标准
?设计标准:ASME B16.34
?防火设计: API 607
?检测标准:API598
?结构长度标准: ANSI B16.10/DIN PN16-40
?法兰标准: ASME 16.5/DIN 2633-DIN 2635

ANSI 150LB(美标150磅)
| 尺寸 | d | L | d4 | K | D | C | T | N-Z | H | E |
| 1/2" | 15 | 108 | 34.9 | 60.3 | 89 | 11.2 | 1.6 | 4-Ф16 | 74 | 120 |
| 3/4" | 20 | 117 | 42.9 | 69.9 | 98 | 11.2 | 1.6 | 4-Ф16 | 79 | 120 |
| 1" | 25 | 127 | 50.8 | 79.4 | 108 | 12 | 1.6 | 4-Ф16 | 88 | 145 |
| 1-1/4" | 32 | 140 | 63.5 | 88.9 | 117 | 12.7 | 1.6 | 4-Ф16 | 100 | 145 |
| 1-1/2" | 38 | 165 | 73 | 98.4 | 127 | 14.3 | 1.6 | 4-Ф16 | 113 | 160 |
| 2" | 49 | 178 | 92.1 | 120.7 | 152 | 15.9 | 1.6 | 4-Ф19 | 121 | 170 |
| 2-1/2" | 65 | 190 | 104.8 | 139.7 | 178 | 17.5 | 1.6 | 4-Ф19 | 134 | 230 |
| 3" | 78 | 203 | 127 | 152.4 | 190.5 | 19.1 | 1.6 | 4-Ф19 | 141 | 260 |
| 4" | 100 | 229 | 157.2 | 190.5 | 229 | 23.9 | 1.6 | 8-Ф19 | 153 | 300 |
DIN2633 PN16(德标PN16)
| 尺寸 | d | L | d4 | K | D | C | T | N-Z | H | E |
| DN15 | 15 | 115 | 45 | 65 | 95 | 14 | 2 | 4-Ф14 | 74 | 120 |
| DN20 | 20 | 120 | 58 | 75 | 105 | 16 | 2 | 4-Ф14 | 79 | 120 |
| DN25 | 25 | 125 | 68 | 85 | 115 | 16 | 2 | 4-Ф14 | 88 | 145 |
| DN32 | 32 | 130 | 78 | 100 | 140 | 16 | 2 | 4-Ф18 | 100 | 145 |
| DN40 | 38 | 140 | 88 | 110 | 150 | 16 | 3 | 4-Ф18 | 113 | 160 |
| DN50 | 49 | 150 | 102 | 125 | 165 | 18 | 3 | 4-Ф18 | 121 | 170 |
| DN65 | 65 | 170 | 122 | 145 | 185 | 18 | 3 | 4-Ф18 | 134 | 230 |
| DN80 | 78 | 180 | 138 | 160 | 200 | 20 | 3 | 8-Ф18 | 141 | 260 |
| DN100 | 100 | 190 | 158 | 180 | 220 | 20 | 3 | 8-Ф18 | 153 | 300 |
JIS 10K(日标10K)
| 尺寸 | d | L | d4 | K | D | C | T | N-Z | H | E |
| DN15 | 15 | 110 | 51 | 70 | 95 | 12 | 1 | 4-Ф15 | 74 | 120 |
| DN20 | 20 | 120 | 56 | 75 | 100 | 14 | 1 | 4-Ф15 | 79 | 120 |
| DN25 | 25 | 130 | 67 | 90 | 125 | 14 | 1 | 4-Ф19 | 88 | 145 |
| DN32 | 32 | 140 | 76 | 100 | 135 | 16 | 2 | 4-Ф19 | 100 | 145 |
| DN40 | 38 | 165 | 81 | 105 | 140 | 16 | 2 | 4-Ф19 | 113 | 160 |
| DN50 | 49 | 180 | 96 | 120 | 155 | 16 | 2 | 4-Ф19 | 121 | 170 |
| DN65 | 65 | 190 | 116 | 140 | 175 | 18 | 2 | 4-Ф19 | 134 | 230 |
| DN80 | 78 | 200 | 126 | 150 | 185 | 18 | 2 | 8-Ф19 | 141 | 260 |
| DN100 | 100 | 230 | 151 | 175 | 210 | 18 | 2 | 8-Ф19 | 153 | 300 |
| 项目 | 零配件 | 材质 | ||
| 1 | 螺母 | 304 | ||
| 2 | 弹簧垫圈 | 304 | ||
| 3 | 手柄 | 304 | ||
| 4 | 定位片 | 304 | ||
| 5 | 压盖 | CF8M | CF8 | WCB |
| 6 | 填料 | PTFE | ||
| 7 | 止推垫片 | PTFE | ||
| 8 | 阀杆 | 316 | 304 | 304 |
| 9 | 阀盖 | CF8M | CF8 | WCB |
| 10 | 螺母 | 304 | ||
| 11 | 螺栓 | 304 | ||
| 12 | 止推垫片 | PTFE | ||
| 13 | 球体 | 316 | 304 | 304 |
| 14 | 阀座 | PTFE/RPTFE | ||
| 15 | 阀体 | CF8M | CF8 | WCB |
| 16 | 螺栓 | 304 | ||
中
英