一体式法兰球阀
产品说明
?精密铸造阀体
?防脱出阀杆
?缩径设计
?直装平台设计
?带锁手柄可选配
标准
?设计标准:ASME B16.34
?检测标准:API598

德标PN16
| 尺寸 | B | L | D | K | d | C | f | H | A | n-d0 |
| 1/2" | 12.5 | 92 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 65 | 125 | 4-Ф14 |
| 3/4" | 15 | 105 | 105 | 75 | 56 | 14 | 2 | 75 | 135 | 4-Ф14 |
| 1" | 20 | 110 | 115 | 85 | 65 | 15 | 2 | 87 | 135 | 4-Ф14 |
| 1-1/4" | 25 | 125 | 140 | 100 | 76 | 16 | 3 | 90 | 147 | 4-Ф18 |
| 1-1/2" | 32 | 135 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 95 | 180 | 4-Ф18 |
| 2" | 40 | 155 | 165 | 125 | 100 | 18 | 3 | 110 | 180 | 4-Ф18 |
| 2-1/2" | 50 | 170 | 185 | 145 | 118 | 21 | 3 | 120 | 200 | 4-Ф18 |
| 3" | 65 | 200 | 200 | 160 | 132 | 24 | 3 | 130 | 200 | 8-Ф18 |
| 4" | 80 | 230 | 235 | 190 | 156 | 24 | 3 | 150 | 240 | 8-Ф18 |
美标150磅
| 尺寸 | B | L | D | K | d | C | f | H | A | n-d0 |
| 1/2" | 15 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.2 | 1.6 | 49 | 110 | 4-Ф14 |
| 3/4" | 20 | 117 | 98 | 70 | 43 | 11.2 | 1.6 | 54 | 110 | 4-Ф14 |
| 1" | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 1.6 | 64 | 160 | 4-Ф14 |
| 1-1/4" | 32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 12.7 | 1.6 | 71 | 160 | 4-Ф18 |
| 1-1/2" | 38 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 14.3 | 1.6 | 75 | 185 | 4-Ф18 |
| 2" | 50 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 15.9 | 1.6 | 85 | 185 | 4-Ф18 |
| 2-1/2" | 65 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 17.5 | 1.6 | 100 | 250 | 4-Ф18 |
| 3" | 78 | 203 | 190.5 | 152.5 | 127 | 19.1 | 1.6 | 110 | 250 | 8-Ф18 |
| 4" | 100 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 23.9 | 1.6 | 130 | 310 | 8-Ф18 |
| 项目 | 零配件 | 材质 | ||
| 1 | 阀体 | CF8M | CF8 | WCB |
| 2 | 阀盖 | CF8M | CF8 | WCB |
| 3 | 密封圈 | PTFE | ||
| 4 | 球体 | 316 | 304 | 304 |
| 5 | 阀座 | CF8M | CF8 | WCB |
| 6 | 阀杆 | 316 | 304 | 304 |
| 7 | 止推垫片 | PTFE | ||
| 8 | 填料 | PTFE | ||
| 9 | 压盖 | 304 | ||
| 10 | 压盖 | 304 | ||
| 11 | 弹簧垫圈 | 304 | ||
| 12 | 螺母 | 304 | ||
| 13 | 手柄 | 304 | ||
| 14 | 手柄套 | Plastic | ||
中
英