您的位置 - 首页 - 产品展示

高平台薄型球阀

产品说明

?精密铸造阀体
?防脱出阀杆
?全通径设计


标准

?标准:GB 1.6 Mpa/2.5 Mpa DIN PN16
?检测标准:API 598 


1.2.3用.png

 

国标

尺寸 d L D D1 D2 b Z-M f H W C ISO5211
1.6/2.5MPa 1.6MPa 2.5MPa 1.6MPa 2.5MPa
DN15 15 35 95 65 44 12 14 4-M12 4-M12 2 80 93 9 F03/F04
DN20 20 38 105 75 54 12 1 4-M12 4-M12 2 85 125 9 F03/F04
DN25 25 42 110 85 65 12.7 16 4-M12 4-M12 2 105 150 11 F04/F05
DN32 32 54 133 100 72 14 18 4-M16 4-M16 2 110 160 11 F04/F05
DN40 38 61 140 110 85 15.2 18 4-M16 4-M16 3 120 190 14 F05/F07
DN50 49 75 158 125 102 16.2 18 4-M16 4-M16 3 125 190 14 F05/F07
DN65 63 97 177 145 116 17 20 4-M16 8-M16 3 140 195 17 F07/F10
DN80 76 114 193 160 136 19 22 8-M16 8-M16 3 190 300 17 F07/F10
DN100 96 145 215 180 154 20 24 8-M16 8-M20 3 210 360 17 F07/F10

 

德标PN16

尺寸 d L D D1 D2 b Z-M f H W C ISO5211
DN15 15 35 95 65 45 11 4-M12 2 70 125 9 F03/F04
DN20 20 37 105 75 58 12 4-M12 2 74 125 9 F03/F04
DN25 25 43 115 85 68 12.7 4-M12 2 89 155 11 F04/F05
DN32 32 53 140 100 78 14 4-M16 2 100 155 11 F04/F05
DN40 38 62 150 110 88 16 4-M16 3 120 195 14 F05/F07
DN50 49 76 165 125 102 17 4-M16 3 129 195 14 F05/F07
DN65 63 93 185 145 122 18 4-M16 3 143 250 17 F07/F10
DN80 76 110 200 160 138 20 8-M16 3 160 270 17 F07/F10
DN100 96 133 220 180 158 21 8-M16 3 160 280 17 F07/F10

 

项目 零配件 材质
1 阀体 CF8M CF8 WCB
2 阀盖 CF8M CF8 WCB
3 密封圈 PTFE
4 球体 316 304 304
5 阀座 CF8M CF8 WCB
6 阀杆 316 304 304
7 止推垫片 PTFE
8 O型圈 VITON
9 填料 PTFE
10 压盖 304
11 蝶簧 301
12 止动垫圈 304
13 螺母 304
14 弹簧垫圈 304
15 锁装置 301
16 手柄 304
17 手柄套 Plastic
18 定位插销 301