带接管三片式焊接球阀,1000WOG
产品说明
1精密铸造阀体
2防脱出阀杆
3全通径设计
4球槽减压孔设计
5各种标准螺纹:NPT/BSPP/BSPT/PT
6带锁手柄可选配
7工作压力:1000PSI/PN63
标准
1设计标准:ASME B16.34
2对焊标准:ASME B16.11
3检测标准:API598

| 尺寸 | Φd | L | H | W |
| DN8 | 10.5 | 61 | 55.5 | 109 |
| DN10 | 12 | 61 | 56.5 | 109 |
| DN15 | 15 | 72 | 57.5 | 109 |
| DN20 | 20 | 81 | 68.5 | 126 |
| DN25 | 25 | 93 | 73 | 142 |
| DN32 | 32 | 108.5 | 87 | 177 |
| DN40 | 38 | 117 | 92 | 192 |
| DN50 | 49 | 141.5 | 101.5 | 192 |
| DN65 | 65 | 177 | 138 | 215 |
| DN80 | 78 | 200 | 144 | 233 |
| DN100 | 100 | 243 | 169.5 | 308 |
| 项目 | 零配件 | 材质 | ||
| 1 | 阀体 | CF8M | CF8 | WCB |
| 2 | 阀座 | PTFE/RPTFE | ||
| 3 | 球体 | 316 | 304 | 304 |
| 4 | 密封圈 | PTFE | ||
| 5 | 阀盖 | CF8M | CF8 | WCB |
| 6 | 弹簧垫圈 | 304 | ||
| 7 | 螺母 | 304 | ||
| 8 | 螺栓 | 304 | ||
| 9 | 阀杆 | 316 | 304 | 304 |
| 10 | 止推垫片 | PTFE | ||
| 11 | 填料 | PTFE | ||
| 12 | 压盖 | 304 | ||
| 13 | 手柄 | 304 | ||
| 14 | 弹簧垫圈 | 304 | ||
| 15 | 螺母 | 304 | ||
| 16 | 锁装置 | 301 | ||
| 17 | 手柄套 | Plastic | ||
中
英