二片式球阀,2000WOG
产品说明
1精密铸造阀体
2防脱出阀杆
3全通径设计
4球槽减压孔设计
5各种标准螺纹 :NPT/BSPP/BSPT/PT
6带锁手柄可选配
7工作压力:2000PSI
标准
1设计标准:ASME B16.34
2螺纹标准:ANSI B1.20.1、BS 21/2799、DIN 259/2999、ISO 228
3检测标准:API598

| 尺寸 | Φd | L | H | W |
| DN15 | 15 | 64 | 57.5 | 107 |
| DN20 | 20 | 73 | 58.5 | 107 |
| DN25 | 25 | 86.5 | 71.5 | 125 |
| DN32 | 32 | 93.5 | 82 | 143 |
| DN40 | 38 | 110 | 83 | 159 |
| DN50 | 49 | 123 | 100 | 159 |
| 项目 | 零配件 | 材质 | ||
| 1 | 阀体 | CF8M | CF8 | WCB |
| 2 | 阀座 | PTFE/RPTFE | ||
| 3 | 球体 | 316 | 304 | 304 |
| 4 | 密封圈 | PTFE | ||
| 5 | 阀盖 | CF8M | CF8 | WCB |
| 6 | 阀杆 | 316 | 304 | 304 |
| 7 | 止推垫片 | PTFE | ||
| 8 | 填料 | PTFE | ||
| 9 | 压盖 | 304 | ||
| 10 | 手柄 | 304 | ||
| 11 | 弹簧垫圈 | 304 | ||
| 12 | 螺母 | 304 | ||
| 13 | 锁装置 | 301 | ||
| 14 | 手柄套 | Plastic | ||
中
英