二片式球阀,德标 M3
产品说明
1精密铸造阀体
2防脱出阀杆
3全通径设计
4球槽减压孔设计
5各种标准螺纹 :NPT/BSPP/BSPT/PT
6带锁手柄可选配
7工作压力:1000PSI/PN63
标准
1设计标准:ASME B16.34
2结构长度标准:DIN3202-M3
3螺纹标准:ANSI B1.20.1、BS 21/2799、DIN 259/2999、ISO 228
4检测标准:API598

| 尺寸 | Φd | L | H | W |
| 1/4" | 10.5 | 50 | 50 | 100 |
| 3/8" | 12 | 60 | 50 | 100 |
| 1/2" | 15 | 75 | 60 | 130 |
| 3/4" | 20 | 80 | 64 | 130 |
| 1" | 25 | 90 | 71 | 165 |
| 1-1/4" | 32 | 110 | 78 | 165 |
| 1-1/2" | 35 | 120 | 86 | 190 |
| 2" | 49 | 140 | 95 | 190 |
| 2-1/2" | 65 | 185 | 130 | 215 |
| 3" | 78 | 205 | 148 | 250 |
| 4" | 100 | 240 | 180 | 280 |
| 项目 | 零配件 | 材质 | ||
| 1 | 阀体 | CF8M | CF8 | WCB |
| 2 | 阀座 | PTFE/RPTFE | ||
| 3 | 球体 | 316 | 304 | 304 |
| 4 | 密封圈 | PTFE | ||
| 5 | 阀盖 | CF8M | CF8 | WCB |
| 6 | 阀杆 | 316 | 304 | 304 |
| 7 | 止推垫片 | PTFE | ||
| 8 | 填料 | PTFE | ||
| 9 | 压盖 | 304 | ||
| 10 | 手柄 | 304 | ||
| 11 | 弹簧垫圈 | 304 | ||
| 12 | 螺母 | 304 | ||
| 13 | 锁装置 | 301 | ||
| 14 | 手柄套 | Plastic | ||
中
英